今回は9月12日から始まる関西大学バレーボール秋季リーグ2021【1部】の結果速報や順位を詳しく見ていきます。
近年関西の大学バレーのレベルは非常に高く、リーグ戦が非常に盛り上がっていきます。
今回は【1部】の秋季リーグついての結果速報にて更新していきます。
女子1部リーグについての結果速報はこちらで確認できます、是非とも合わせてご覧ください。
結果速報│関西大学バレーボールリーグ2021【秋季リーグ】1部女子
それでは、チェックしていきましょう。
関西大学バレーボール秋季リーグ【1部】概要
ここではリーグ戦の概要を確認しておきましょう。
日程:9月12日~10月23日
入替戦:10月31日(1部12位と2部1位)
競技方法
16チームを2ブロックに分けて総当たりリーグ戦ののち順位決定戦
ブロック戦7試合、順位決定戦4試合(計11試合)
すべての部において全試合5セットマッチ制
関西大学バレーボール秋季リーグ【1部】 勝敗表、順位表
早速順位表を確認していきましょう。
関西大学 秋季【1部】順位表
【Aブロック】
A順位 | 大学名 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 |
1 | | | | | | . |
2 | | | | | | . |
3 | | | | | | . |
4 | | | | | | . |
5 | | | | | | . |
6 | | | | | | . |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
〇月〇日現在
【Bブロック】
B順位 | 大学名 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 |
1 | | | | | | . |
2 | | | | | | . |
3 | | | | | | . |
4 | | | | | | . |
5 | | | | | | . |
6 | | | | | | . |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
〇月〇日現在
関西大学バレーボール秋季リーグ【1部】 結果速報 日程
それでは結果速報していきます。
合わせて日程の確認と出場大学もチェックしてください。
*日程は(案)になります、変更の可能性もあります。
第1日 9月12日(日)
Aブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/12 | 同志社 | | 関西大 | |
9/12 | 立命館 | | 神院大 | |
9/12 | 京産大 | | 大院大 | |
9/12 | 近畿大 | | 大商大 | |
Bブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/12 | 関学大 | | 天理大 | |
9/12 | 龍谷大 | | 甲南大 | |
9/12 | 大産大 | | びわこ | |
9/12 | 大体大 | | 大国際 | |
第2日 9月18日(土)
Aブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/18 | 神院大 | | 同志社 | |
9/18 | 大商大 | | 京産大 | |
9/18 | 関西大 | | 立命館 | |
9/18 | 大院大 | | 近畿大 | |
Bブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/18 | 甲南大 | | 関学大 | |
9/18 | 大国際 | | 大産大 | |
9/18 | 天理大 | | 龍谷大 | |
9/18 | びわこ | | 大体大 | |
第3日 9月19日(日)
Aブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/19 | 立命館 | | 大院大 | |
9/19 | 近畿大 | | 神院大 | |
9/19 | 同志社 | | 大商大 | |
9/19 | 京産大 | | 関西大 | |
Bブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/19 | 龍谷大 | | びわこ | |
9/19 | 大体大 | | 甲南大 | |
9/19 | 大産大 | | 天理大 | |
9/19 | 関学大 | | 大国際 | |
第4日 9月20日(月)
Aブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/20 | 関西大 | | 近畿大 | |
9/20 | 大商大 | | 立命館 | |
9/20 | 神院大 | | 京産大 | |
9/20 | 大院大 | | 同志社 | |
Bブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/20 | 天理大 | | 大体大 | |
9/20 | 大国際 | | 龍谷大 | |
9/20 | 甲南大 | | 大産大 | |
9/20 | びわこ | | 関学大 | |
第5日 9月23日(木)
Aブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/23 | 京産大 | | 立命館 | |
9/23 | 関西大 | | 大商大 | |
9/23 | 神院大 | | 大院大 | |
9/23 | 近畿大 | | 同志社 | |
Bブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/23 | 大産大 | | 龍谷大 | |
9/23 | 天理大 | | 大国際 | |
9/23 | 甲南大 | | びわこ | |
9/23 | 大体大 | | 関学大 | |
第6日 9月25日(土)
Aブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/25 | 同志社 | | 京産大 | |
9/25 | 関西大 | | 大院大 | |
9/25 | 神院大 | | 大商大 | |
9/25 | 立命館 | | 近畿大 | |
Bブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/25 | 関学大 | | 大産大 | |
9/25 | 天理大 | | びわこ | |
9/25 | 甲南大 | | 大国際 | |
9/25 | 龍谷大 | | 大体大 | |
第7日 9月26日(日)
Aブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/26 | 大院大 | | 大商大 | |
9/26 | 関西大 | | 神院大 | |
9/26 | 立命館 | | 同志社 | |
9/26 | 近畿大 | | 京産大 | |
Bブロック | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/26 | びわこ | | 大国際 | |
9/26 | 天理大 | | 甲南大 | |
9/26 | 龍谷大 | | 関学大 | |
9/26 | 大体大 | | 大産大 | |
第8日 10月10日(日) 【順位決定戦】
順位決定戦 | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/10 | | | | |
10/10 | | | | |
10/10 | | | | |
10/10 | | | | |
順位決定戦 | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/10 | | | | |
10/10 | | | | |
10/10 | | | | |
10/10 | | | | |
第9日 10月16日(土) 【順位決定戦】
順位決定戦 | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/16 | | | | |
10/16 | | | | |
10/16 | | | | |
10/16 | | | | |
順位決定戦 | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/16 | | | | |
10/16 | | | | |
10/16 | | | | |
10/16 | | | | |
第8日 10月17日(日) 【順位決定戦】
順位決定戦 | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/17 | | | | |
10/17 | | | | |
10/17 | | | | |
10/17 | | | | |
順位決定戦 | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/17 | | | | |
10/17 | | | | |
10/17 | | | | |
10/17 | | | | |
第8日 10月23日(日) 【順位決定戦】
順位決定戦 | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/23 | | | | |
10/23 | | | | |
10/23 | | | | |
10/23 | | | | |
順位決定戦 | | | | |
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/23 | | | | |
10/23 | | | | |
10/23 | | | | |
10/23 | | | | |
予備日10月24日、30日
コメント