今回は、高校バレーボールの春高バレー2022-23富山県男子代表として出場し注目される高岡第一について見ていきたいと思います。
高校バレーボール界で最も注目されるのがこの春高バレーです、出場を決めた各都道府県代表校をしっかりと注目していきましょう。
また春高バレー2022-23の詳細や、結果速報については下記の記事にて更新していきますので、是非ともチェックしてください。
春高バレー2021-22│出場校一覧、大会詳細や日程 歴代優勝校
春高バレー2022-23 大会詳細
それでは2022年の春高バレー2022-23の大会詳細を確認しておきましょう。
第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会
開催期間:1月4日(水)~1月8日(日)
開催地:東京都
会場:東京体育館
出場校:〇〇チーム
競技方法:トーナメント方式
高岡第一 選手一覧
それでは【高岡第一】の選手一覧を確認しておきましょう。
*わかり次第更新していきます。
【春高バレー2022-23 高岡第一】
名前 | 学 年 | P | 左右 | 身長 | 最高点 | 垂直 | 出身中 | |
1 | 山口隆平 | 3 | L | 右 | 170 | 300 | 70 | 平中 |
2 | 長原颯至郎 | 3 | MB | 右 | 183 | 331 | 70 | 大門中 |
3 | 中野光一朗 | 3 | MB | 右 | 183 | 325 | 85 | 小杉中 |
4 | 松浦輝彰 | 3 | OH | 右 | 181 | 325 | 70 | 南星中 |
5 | 山田凌大 | 3 | MB | 右 | 180 | 310 | 70 | 芳野中 |
6 | 沖琉成 | 3 | MB | 右 | 181 | 320 | 70 | 大門中 |
7 | 井川海 | 3 | OH | 右 | 175 | 315 | 75 | 南星中 |
8 | 松村理暉 | 3 | OH | 右 | 172 | 310 | 75 | 福野中 |
9 | 山本稀来 | 3 | S | 右 | 174 | 305 | 70 | 城山中 |
10 | 平下湘太 | 2 | MB | 右 | 180 | 315 | 75 | 南星中 |
11 | 永山夏輝 | 2 | OH | 右 | 173 | 315 | 75 | 吉江中 |
12 | 南部壮汰 | 2 | S | 右 | 175 | 305 | 65 | 吉江中 |
13 | 村田岳久 | 2 | OH | 右 | 171 | 315 | 75 | 平中 |
14 | 長谷純明 | 2 | S | 右 | 169 | 295 | 60 | 平中 |
15 | 森田悠斗 | 1 | OH | 右 | 183 | 325 | 70 | 小杉中 |
16 | 織田湧斗 | 1 | 0H | 左 | 179 | 310 | 70 | 南星中 |
17 | 亀田歩杜 | 1 | OH | 右 | 175 | 315 | 80 | 南星中 |
18 | 松谷春輝 | 1 | L | 右 | 170 | 310 | 80 | 堀川中 |
19 | 織田匠人 | 3 | L | 右 | 174 | 305 | 65 | 吉江中 |
20 | 盛野誠悟 | 2 | S | 右 | 170 | 310 | 75 | 南星中 |
21 | 冨田颯斗 | 2 | L | 右 | 172 | 295 | 55 | 吉江中 |
22 | 髙田来夢 | 2 | L | 右 | 174 | 300 | 65 | 南星中 |
23 | 島崎郁也 | 1 | OH | 右 | 174 | 300 | 75 | 出町中 |
24 | 中村隆寿 | 1 | MB | 右 | 178 | 302 | 65 | 堀川中 |
25 | 大崎海聖 | 1 | OH | 右 | 175 | 305 | 70 | 福野中 |
26 | 恵比寿竜輝 | 1 | OH | 右 | 175 | 300 | 70 | 氷見北部中 |
27 | 大野寛英 | 1 | L | 右 | 170 | 310 | 75 | 南星中 |
富山県予選 結果
ここでは、高岡第一が優勝した富山県予選の結果を確認しておきましょう。
- 1回戦:高岡第一 2ー0 高岡龍谷
- 準決勝戦:高岡第一 2ー0 富山工業
- 決勝戦:高岡第一 3ー0 富山第一
富山県予選の詳細はこちらになります→富山県予選
春高バレー2022-23出場校まとめ
それでは、最後に春高バレー2022-23出場校をまとめておきましょう。
高校名をクリックすると、その高校の詳細ページへ移動しますので是非ともご覧ください。
(県名からはその県の予選詳細ページに移動します)
【男子】
都道府県 | 代 表 校 | 出 場 回 数 |
北海道 | 東海大札幌 とわの森三愛 | 2年連続48回目 7年ぶり10回目 |
青森県 | 弘前工業 | 3年連続43回目 |
岩手県 | 一関修紅 | 2年連続14回目 |
秋田県 | 雄物川 | 28年連続28回目 |
山形県 | 山形中央 | 2年連続20回目 |
宮城県 | 東北 | 3年ぶり31回目 |
福島県 | 相馬 | 3年ぶり22回目 |
茨城県 | 土浦日大 | 2年ぶり13回目 |
栃木県 | 足利大附 | 4年連続42回目 |
群馬県 | 桐生商 | 9年ぶり20回目 |
埼玉県 | 昌平 | 2年ぶり2回目 |
千葉県 | 習志野 | 16年連続39回目 |
東京都 | 駿台学園 東洋 早稲田実業 | 13年連続15回目 5年ぶり8回目 3年ぶり9回目 |
神奈川県 | 慶應義塾 東海大相模 | 2年ぶり4回目 3年連続6回目 |
山梨県 | 日本航空 | 21年連続21回目 |
新潟県 | 上越総合技術 | 6年ぶり18回目 |
富山県 | 高岡第一 | 2年連続21回目 |
石川県 | 小松大谷 | 3年ぶり2回目 |
福井県 | 福井工大福井 | 5年連続46回目 |
長野県 | 松本国際 | 2年ぶり11回目 |
静岡県 | 聖隷クリストファー | 2年ぶり14回目 |
愛知県 | 愛工大名電 | 3年ぶり18回目 |
岐阜県 | 県岐阜商 | 12年連続19回目 |
三重県 | 松阪工業 | 8年連続40回目 |
滋賀県 | 近江 | 20年連続38回目 |
京都府 | 東山 | 4年連続15回目 |
大阪府 | 昇陽 清風 | 初出場 8年連続30回目 |
兵庫県 | 市立尼崎 | 24年連続35回目 |
奈良県 | 天理 | 5年連続10回目 |
和歌山県 | 開智 | 28年連続28回目 |
鳥取県 | 鳥取中央育英 | 6年連続6回目 |
島根県 | 松江工業 | 2年連続21回目 |
岡山県 | 岡山東商 | 3年ぶり34回目 |
広島県 | 崇徳 | 9年連続49回目 |
山口県 | 高川学園 | 8年連続11回目 |
徳島県 | 城東 | 3年連続8回目 |
香川県 | 坂出工業 | 19年ぶり26回目 |
愛媛県 | 松山工業 | 3年連続28回目 |
高知県 | 高知 | 7年連続22回目 |
福岡県 | 東福岡 | 12年連続14回目 |
佐賀県 | 佐賀学園 | 5年連続8回目 |
長崎県 | 大村工業 | 2年ぶり19回目 |
熊本県 | 鎮西 | 14年連続35回目 |
大分県 | 大分工 | 2年連続31回目 |
宮崎県 | 都城工 | 2年ぶり38回目 |
鹿児島県 | 川内商工 | 2年連続3回目 |
沖縄県 | 西原 | 3年ぶり26回目 |
まとめ
今回は、春高バレー2022-23での活躍が大いに期待されます富山県男子代表である高岡第一について見ていきました。
全国の舞台で高岡第一高校の戦いや活躍注目していきます。
開催が待ち遠しい 春高バレー2022-23の各県の代表校の活躍に大いに期待していきましょう。
頑張っていただきたいです、応援していきましょう。
選手の皆さん頑張ってください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント