今回は、2025年1月5日(日)~1月12日(日)の期間にて開催される高校バレーの最大の大会でもある春高バレーについて見ていきたいと思います。
オリンピックでの日本代表の活躍の影響を受け国内外でバレーボールが大いに盛り上がっています。
そんな春高バレー2024-25の男子の結果を中心に大会詳細にについても確認して行きましょう。
また、大会期間中の女子結果や予選詳細は下記の記事にて更新していきます。
結果速報│春高バレー2024-25 【女子】結果や組合せのまとめ
春高バレー2024-25出場校一覧、歴代優勝校や大会詳細のまとめ
春高バレー2024-25の大会詳細
それでは簡単に春高バレー2024-25の大会詳細を確認しておきましょう。
第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会
開催期間:2025年1月5日(日)~1月12日(日)
開催地:東京都
会場:東京体育館(東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目17-1)
出場校:〇〇チーム
競技方法:トーナメント方式
春高バレー 日程
今大会の日程になります。
日にち | 試 合 | |
1月5日(日) | 1回戦 | 開会式 |
1月6日(月) | 2回戦 | |
1月7日(火) | 3回戦 準々決勝戦 | |
1月11日(土) | 準決勝戦 | |
1月12日(日) | 決勝戦 | 閉会式 |
組合せトーナメント2024-25
ここでは組合せトーナメントを確認しておきましょう。*わかり次第更新致します。
【男子】

出場校2024-25【男子】
それでは都道府県別の出場校を確認していきましょう。
*代表校が決まり次第更新していきます。
男子出場校 2024
都道府県 | 代 表 校 | 出 場 回 数 |
北海道 | 北科大高 札幌大谷 | 2年連続7回目 初出場 |
青森県 | 弘前工 | 5年連続45回目 |
岩手県 | 一関修紅 | 2年ぶり15回目 |
秋田県 | 雄物川 | 30年連続30回目 |
山形県 | 山形城北 | 10年ぶり3回目 |
宮城県 | 東北 | 3年連続33回目 |
福島県 | 郡山北工 | 2年連続12回目 |
茨城県 | 土浦日大 | 3年連続15回目 |
栃木県 | 足利大附 | 6年連続44回目 |
群馬県 | 高崎 | 26年ぶり3回目 |
埼玉県 | 埼玉栄 | 3年ぶり11回目 |
千葉県 | 習志野 | 18年連続41回目 |
東京都 | 駿台学園 駒大高 東亜学園 | 15年連続17回目 2年連続13回目 2年連続40回目 |
神奈川県 | 川崎橘 慶應義塾 | 2年連続21回目 2年ぶり5回目 |
山梨県 | 日本航空 | 23年連続23回目 |
新潟県 | 東京学館新潟 | 2年連続16回目 |
長野県 | 松本国際 | 2年ぶり12回目 |
富山県 | 高岡第一 | 4年連続23回目 |
石川県 | 小松大谷 | 3年連続4回目 |
福井県 | 福井工大福井 | 7年連続48回目 |
静岡県 | 浜松修学舎 | 2年連続2回目 |
愛知県 | 星城 | 2年連続18回目 |
岐阜県 | 大垣日大 | 33年ぶり5回目 |
三重県 | 松阪工業 | 10年連続42回目 |
滋賀県 | 近江 | 22年連続40回目 |
京都府 | 洛南 | 2年連続25回目 |
大阪府 | 清風 昇陽 | 10年連続32回目 3年連続3回目 |
兵庫県 | 市立尼崎 | 26年連続37回目 |
奈良県 | 天理 | 2年ぶり11回目 |
和歌山県 | 開智 | 30年連続30回目 |
岡山県 | 金光学園 | 2年連続5回目 |
鳥取県 | 鳥取中央育英 | 8年連続8回目 |
島根県 | 松江工業 | 4年連続23回目 |
広島県 | 瀬戸内 | 初出場 |
山口県 | 高川学園 | 10年連続13回目 |
徳島県 | 徳島科学技術 | 2年連続7回目 |
高知県 | 市立高知商 | 9年ぶり35回目 |
愛媛県 | 新田 | 2年連続18回目 |
香川県 | 多度津 | 5年ぶり6回目 |
福岡県 | 東福岡 | 14年連続16回目 |
佐賀県 | 佐賀商業 | 7年ぶり31回目 |
長崎県 | 鎮西学院 | 3年ぶり2回目 |
熊本県 | 鎮西 | 16年連続37回目 |
大分県 | 大分南 | 2年連続4回目 |
宮崎県 | 都城工業 | 3年連続40回目 |
鹿児島県 | 川内商工 | 4年連続5回目 |
沖縄県 | 西原 | 3年連続28回目 |
- (色が変わっている高校名は詳しい選手一覧へ移動できます)
- (色が勝っている都道府県名は予選詳細へ移動します)
女子の一覧はこちら
結果速報2024-25【男子】
それでは男子の結果を速報にて更新していきましょう。
*わかり更新していきます。
女子の結果速報はこちら→女子速報
男子 1回戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
札幌大谷 | 2 | 25 | 25 | |
天理 | 0 | 17 | 24 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
松本国際 | 0 | 22 | 23 | |
大垣日大 | 2 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
大分南 | 2 | 25 | 25 | |
徳島科学技術 | 0 | 11 | 10 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
足利大附 | 2 | 25 | 25 | |
佐賀商 | 0 | 19 | 18 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
金光学園 | 2 | 25 | 25 | |
郡山北工 | 0 | 19 | 18 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
多度津 | 0 | 19 | 16 | |
市立尼崎 | 2 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
日本航空 | 2 | 25 | 25 | |
松江工 | 0 | 20 | 20 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
川崎橘 | 1 | 25 | 20 | 25 |
清風 | 2 | 17 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
山形城北 | 2 | 25 | 25 | |
都城工 | 0 | 23 | 22 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
浜松修学舎 | 2 | 25 | 21 | 25 |
瀬戸内 | 1 | 17 | 25 | 16 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
一関修紅 | 0 | 18 | 28 | |
新田 | 2 | 25 | 30 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
星城 | 2 | 25 | 19 | 25 |
高岡第一 | 1 | 21 | 25 | 23 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
高崎 | 0 | 13 | 13 | |
昇陽 | 2 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
高川学園 | 0 | 32 | 21 | |
駒澤大高 | 2 | 34 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
洛南 | 2 | 25 | 25 | |
習志野 | 0 | 20 | 22 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
鎮西学院 | 2 | 25 | 25 | |
科学大高 | 0 | 22 | 21 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
小松大谷 | 1 | 24 | 25 | 16 |
開智 | 2 | 26 | 16 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
鳥取中央育英 | 2 | 27 | 22 | 26 |
東京学館新潟 | 1 | 25 | 25 | 24 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
慶應義塾 | 2 | 23 | 25 | 25 |
市立高知商 | 1 | 25 | 18 | 20 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
雄物川 | 2 | 25 | 20 | 25 |
松阪工 | 1 | 23 | 25 | 18 |
男子 2回戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
駿台学園 | 2 | 25 | 25 | |
札幌大谷 | 0 | 14 | 20 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
大垣日大 | 0 | 18 | 19 | |
大分南 | 2 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
近江 | 2 | 25 | 25 | |
足利大附 | 0 | 20 | 22 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
金光学園 | 2 | 25 | 25 | |
土浦日大 | 0 | 13 | 22 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
西原 | 0 | 19 | 18 | |
市立尼崎 | 2 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
日本航空 | 1 | 22 | 25 | 22 |
東北 | 2 | 25 | 16 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
清風 | 2 | 25 | 25 | |
山形城北 | 0 | 14 | 17 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
浜松修学舎 | 0 | 19 | 21 | |
福井工大福井 | 2 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
東福岡 | 2 | 25 | 25 | |
新田 | 0 | 11 | 17 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
星城 | 2 | 25 | 27 | |
昇陽 | 0 | 13 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
川内商工 | 2 | 25 | 25 | |
駒澤大高 | 0 | 17 | 14 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
洛南 | 2 | 25 | 25 | |
弘前工 | 0 | 11 | 16 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
東亜学園 | 2 | 16 | 27 | 25 |
鎮西学院 | 1 | 25 | 25 | 21 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
開智 | 2 | 25 | 25 | |
埼玉栄 | 0 | 15 | 19 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
鳥取中央育英 | 1 | 21 | 30 | 25 |
慶應義塾 | 2 | 25 | 28 | 27 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
雄物川 | 0 | 13 | 20 | |
鎮西 | 2 | 25 | 25 |
男子 3回戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
駿台学園 | 2 | 25 | 25 | |
大分南 | 0 | 15 | 14 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
近江 | 2 | 25 | 22 | 25 |
金光学園 | 1 | 22 | 25 | 17 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
市立尼崎 | 2 | 20 | 25 | 25 |
東北 | 1 | 25 | 23 | 13 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
清風 | 0 | 23 | 21 | |
福井工大福井 | 2 | 25 | 25 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
東福岡 | 2 | 25 | 23 | 25 |
星城 | 1 | 18 | 25 | 16 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
川内商工 | 2 | 25 | 19 | 25 |
洛南 | 1 | 19 | 25 | 22 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
東亜学園 | 2 | 24 | 25 | 25 |
開智 | 1 | 26 | 20 | 20 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
慶應義塾 | 1 | 21 | 25 | 24 |
鎮西 | 2 | 25 | 19 | 26 |
男子 準々決勝戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
準々決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
駿台学園 | 2 | 25 | 26 | |
近江 | 0 | 11 | 24 |
準々決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
市立尼崎 | 2 | 25 | 25 | |
福井工大福井 | 0 | 19 | 22 |
準々決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
東福岡 | 2 | 25 | 28 | |
川内商工 | 0 | 14 | 26 |
準々決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
東亜学園 | 2 | 27 | 30 | |
鎮西 | 0 | 25 | 28 |
男子 準決勝戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
準決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
駿台学園 | 3 | 25 | 25 | 25 |
市立尼崎 | 0 | 14 | 18 | 23 |
準決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
東福岡 | 3 | 25 | 25 | 25 |
東亜学園 | 0 | 10 | 17 | 18 |
男子 決勝戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
決勝戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
駿台学園 | 3 | 25 | 25 | 25 |
東福岡 | 0 | 21 | 22 | 17 |
春高バレー2023-24 最終結果
それでは、最終結果を確認しておきまましょう。
春高バレー2024-25 最終結果
【男子】
【最優秀選手賞】
- 川野琢磨 (駿台学園)
【優秀選手賞】
- 川野琢磨(駿台学園)
- 三宅綜大(駿台学園)
- 松下晃大 (東福岡)
- 照屋舜 (東福岡)
- ハントラクル星夏 (市立尼崎)
- 和田太一(東亜学園)
【ベストリベロ賞】
- 谷本悦司(駿台学園)
【勝利監督賞】
- 梅川大介監督(駿台学園)
歴代優勝校は下記の記事にてまとめてあります、是非ともご覧ください。
まとめ
今回は、注目の2024年度春高バレーの男子の結果速報について見てきました、高校バレボールの最高峰の大会となり非常に注目されることは間違いないでしょう。
注目選手や伝統校の活躍や初出場校の躍進など非常に楽しみではないでしょうか。
選手の皆さん頑張ってください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。

コメント