今回は、2025年1月5日(日)~1月12日(日)の期間にて開催される高校バレーの最大の大会でもある春高バレーについて見ていきたいと思います。
オリンピックでの日本代表の活躍の影響を受け国内外でバレーボールが大いに盛り上がっています。
そんな春高バレー2024-25の女子の結果を中心に大会詳細にについても確認して行きましょう。
また、大会期間中の女子結果や予選詳細は下記の記事にて更新していきます。
結果速報│春高バレー2024-25 【男子】結果や組合せのまとめ
春高バレー2024-25出場校一覧、歴代優勝校や大会詳細のまとめ
春高バレー2024-25の大会詳細
それでは簡単に春高バレー2024-25の大会詳細を確認しておきましょう。
第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会
開催期間:2025年1月5日(日)~1月12日(日)
開催地:東京都
会場:東京体育館(東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目17-1)
出場校:〇〇チーム
競技方法:トーナメント方式
春高バレー 日程
今大会の日程になります。
日にち | 試 合 | |
1月5日(日) | 1回戦 | 開会式 |
1月6日(月) | 2回戦 | |
1月7日(火) | 3回戦 準々決勝戦 | |
1月11日(土) | 準決勝戦 | |
1月12日(日) | 決勝戦 | 閉会式 |
組合せトーナメント2024-25
ここでは組合せトーナメントを確認しておきましょう。*わかり次第更新致します。
【女子】

出場校2024-25【女子】
それでは都道府県別の出場校を確認していきましょう。
*代表校が決まり次第更新していきます。
女子出場校 2024
都道府県 | 代 表 校 | 出 場 回 数 |
北海道 | 旭川志峯 札幌山の手 | 初出場 3年連続16回目 |
青森県 | 青森西 | 8年連続21回目 |
岩手県 | 盛岡誠桜 | 4年連続29回目 |
秋田県 | 秋田令和 | 3年連続4回目 |
山形県 | 米沢中央 | 5年連続14回目 |
宮城県 | 古川学園 | 20年連続45回目 |
福島県 | 郡山女子大附 | 9年連続26回目 |
茨城県 | 日本ウェルネス | 2年ぶり2回目 |
栃木県 | 國學院栃木 | 2年連続38回目 |
群馬県 | 健大高崎 | 2年連続7回目 |
埼玉県 | 狭山ヶ丘 | 初出場 |
千葉県 | 習志野 | 2年連続17回目 |
東京都 | 下北沢成徳 八王子実践 共栄学園 | 2年連続22回目 10年連続47回目 6年連続29回目 |
神奈川県 | 横浜隼人 大和南 | 3年連続4回目 3年ぶり16回目 |
山梨県 | 帝京第三 | 2年連続5回目 |
新潟県 | 長岡商業 | 2年連続12回目 |
長野県 | 都市大塩尻 | 7年連続12回目 |
富山県 | 富山第一 | 2年連続16回目 |
石川県 | 日本航空石川 | 初出場 |
福井県 | 福井工大福井 | 4年連続10回目 |
静岡県 | 富士見 | 12年連続17回目 |
愛知県 | 人環大岡崎 | 3年ぶり46回目 |
岐阜県 | 岐阜第一 | 2年ぶり2回目 |
三重県 | 津商業 | 4年ぶり18回目 |
滋賀県 | 近江兄弟社 | 4年連続16回目 |
京都府 | 京都橘 | 4年連続27回目 |
大阪府 | 大阪国際 金蘭会 | 2年連続25回目 14年連続14回目 |
兵庫県 | 須磨ノ浦 | 10年ぶり14回目 |
奈良県 | 奈良文化 | 2年連続6回目 |
和歌山県 | 開智 | 2年ぶり8回目 |
岡山県 | 就実 | 11年連続48回目 |
鳥取県 | 岩美 | 3年連続6回目 |
島根県 | 安来 | 6年連続41回目 |
広島県 | 進徳女子 | 4年連続13回目 |
山口県 | 誠英 | 35年連続45回目 |
徳島県 | 城南 | 2年連続15回目 |
高知県 | 明徳義塾 | 2年ぶり8回目 |
愛媛県 | 松山東雲 | 2年ぶり10回目 |
香川県 | 高松商業 | 5年ぶり11回目 |
福岡県 | 福工大城東 | 2年ぶり3回目 |
佐賀県 | 佐賀学園 | 2年ぶり2回目 |
長崎県 | 西彼杵 | 初出場 |
熊本県 | 熊本信愛女 | 4年連続36回目 |
大分県 | 東九州龍谷 | 25年連続40回目 |
宮崎県 | 日南学園 | 初出場 |
鹿児島県 | 鹿児島実業 | 2年ぶり2回目 |
沖縄県 | 首里 | 2年ぶり5回目 |
- (色が変わっている高校名は詳しい選手一覧へ移動できます)
- (色が勝っている都道府県名は予選詳細へ移動します)
男子とも一覧はこちら
結果速報2024-25【女子】
それでは男子の結果を速報にて更新していきましょう。
*わかり更新していきます。
男子の結果速報はこちら→男子速報
女子 1回戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
富士見 | 2 | 23 | 25 | 25 |
健大高崎 | 1 | 25 | 16 | 18 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
奈良文化 | 2 | 25 | 25 | |
盛岡誠桜 | 0 | 14 | 23 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
大和南 | 0 | 13 | 21 | |
鹿児島実 | 2 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
八王子実践 | 2 | 25 | 25 | |
旭川志峯 | 0 | 20 | 22 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
城南 | 1 | 15 | 25 | 16 |
福工大城東 | 2 | 25 | 18 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
共栄学園 | 2 | 25 | 25 | |
近江兄弟社 | 0 | 8 | 21 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
古川学園 | 2 | 25 | 25 | |
佐賀学園 | 0 | 15 | 9 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
ウェルネス | 0 | 12 | 19 | |
松山東雲 | 2 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
郡山女大附 | 0 | 19 | 13 | |
都市大塩尻 | 2 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
國學院栃木 | 2 | 25 | 25 | |
岩美 | 0 | 22 | 20 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
米沢中央 | 2 | 25 | 26 | |
日南学園 | 0 | 12 | 24 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
津商 | 2 | 25 | 21 | 25 |
航空石川 | 1 | 23 | 25 | 12 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
誠英 | 2 | 22 | 25 | 25 |
京都橘 | 1 | 25 | 20 | 18 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
札幌山の手 | 0 | 20 | 21 | |
明徳義塾 | 2 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
帝京第三 | 1 | 22 | 25 | 22 |
進徳女 | 2 | 25 | 22 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
習志野 | 2 | 27 | 25 | |
須磨ノ浦 | 0 | 25 | 18 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
西彼杵 | 1 | 25 | 23 | 22 |
秋田令和 | 2 | 13 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
首里 | 0 | 14 | 16 | |
横浜隼人 | 2 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
青森西 | 0 | 21 | 13 | |
長岡商 | 2 | 25 | 25 |
1回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
人環大岡崎 | 2 | 25 | 25 | |
高松商 | 0 | 14 | 22 |
女子 2回戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
就実 | 2 | 25 | 25 | |
富士見 | 0 | 17 | 17 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
奈良文化 | 0 | 21 | 22 | |
鹿児島実業 | 2 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
大阪国際 | 2 | 25 | 25 | |
八王子実践 | 0 | 17 | 15 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
福工大城東 | 2 | 18 | 25 | 25 |
富山第一 | 1 | 25 | 14 | 16 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
福井工大福井 | 0 | 14 | 21 | |
共栄学園 | 2 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
古川学園 | 2 | 25 | 22 | 25 |
岐阜第一 | 1 | 16 | 25 | 16 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
松山東雲 | 2 | 25 | 26 | |
都市大塩尻 | 0 | 20 | 24 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
國學院栃木 | 0 | 15 | 19 | |
東九州龍谷 | 2 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
下北沢成徳 | 2 | 25 | 25 | |
米沢中央 | 0 | 22 | 22 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
津商業 | 0 | 17 | 20 | |
誠英 | 2 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
開智 | 0 | 16 | 28 | |
明徳義塾 | 2 | 25 | 30 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
進徳女子 | 0 | 23 | 20 | |
熊本信愛女 | 2 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
安来 | 2 | 25 | 22 | 25 |
習志野 | 1 | 21 | 25 | 22 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
秋田令和 | 1 | 25 | 21 | 21 |
狭山ヶ丘 | 2 | 22 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
横浜隼人 | 0 | 18 | 17 | |
長岡商業 | 2 | 25 | 25 |
2回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
人環大岡崎 | 1 | 25 | 17 | 21 |
金蘭会 | 2 | 21 | 25 | 25 |
女子 3回戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
就実 | 2 | 25 | 25 | |
鹿児島実業 | 0 | 11 | 22 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
大阪国際 | 2 | 25 | 25 | |
福工大城東 | 0 | 19 | 11 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
共栄学園 | 2 | 25 | 25 | |
古川学園 | 0 | 19 | 12 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
松山東雲 | 0 | 22 | 18 | |
東九州龍谷 | 2 | 25 | 25 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
下北沢成徳 | 2 | 25 | 25 | |
誠英 | 0 | 21 | 20 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
明徳義塾 | 1 | 25 | 23 | 22 |
熊本信愛女 | 2 | 18 | 25 | 25 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
安来 | 2 | 19 | 26 | 25 |
狭山ヶ丘 | 1 | 25 | 24 | 16 |
3回戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
長岡商業 | 0 | 16 | 12 | |
金蘭会 | 2 | 25 | 25 |
女子 準々決勝戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
準々決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
就実 | 2 | 25 | 25 | |
大阪国際 | 0 | 16 | 21 |
準々決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
共栄学園 | 2 | 25 | 25 | |
東九州龍谷 | 0 | 21 | 20 |
準々決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
下北沢成徳 | 2 | 25 | 25 | |
熊本信愛女 | 0 | 20 | 16 |
準々決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
安来 | 0 | 10 | 12 | |
金蘭会 | 2 | 25 | 25 |
女子 準決勝戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
準決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st | 4st |
---|---|---|---|---|---|
就実 | 1 | 17 | 25 | 21 | 24 |
共栄学園 | 3 | 25 | 21 | 25 | 26 |
準決勝 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st | 4st | 5st |
---|---|---|---|---|---|---|
下北沢成徳 | 3 | 25 | 22 | 20 | 19 | 12 |
金蘭会 | 2 | 20 | 25 | 25 | 19 | 15 |
女子 決勝戦
*高校名、県名クリックで詳細ページに移動できます。
決勝戦 チーム名 | 計 | 1st | 2st | 3st |
---|---|---|---|---|
共栄学園 | 3 | 25 | 25 | 25 |
下北沢成徳 | 0 | 11 | 21 | 22 |
春高バレー2023-24 最終結果
それでは、最終結果を確認しておきまましょう。
春高バレー2024-25 最終結果
【女子】
【最優秀選手賞】
- 秋本 美空 (共栄学園)
【優秀選手賞】
- 秋本 美空 (共栄学園)
- 宇都木 乃愛 (共栄学園)
- イェーモンミャ (下北沢成徳)
- 久米 未唯奈 (下北沢成徳)
- 福村 心優美 (就実)
- 西村 美波 (金蘭会)
【ベストリベロ賞】
- 西川凜(金蘭会)
【勝利監督賞】
- 中村文哉監督(共栄学園)
歴代優勝校は下記の記事にてまとめてあります、是非ともご覧ください。
まとめ
今回は、注目の2024年度春高バレーの女子の結果速報について見てきました、高校バレボールの最高峰の大会となり非常に注目されることは間違いないでしょう。
注目選手や伝統校の活躍や初出場校の躍進など非常に楽しみではないでしょうか。
選手の皆さん頑張ってください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。

コメント