今回は、高校バレーボールの春高バレー2022-23秋田県男子代表として出場し注目される雄物川について見ていきたいと思います。
高校バレーボール界で最も注目されるのがこの春高バレーです、出場を決めた各都道府県代表校をしっかりと注目していきましょう。
また春高バレー2022-23の詳細や、結果速報については下記の記事にて更新していきますので、是非ともチェックしてください。
春高バレー2021-22│出場校一覧、大会詳細や日程 歴代優勝校
春高バレー2022-23 大会詳細
それでは2022年の春高バレー2022-23の大会詳細を確認しておきましょう。
第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会
開催期間:1月4日(水)~1月8日(日)
開催地:東京都
会場:東京体育館
出場校:〇〇チーム
競技方法:トーナメント方式
雄物川 選手一覧
それでは【雄物川】の選手一覧を確認しておきましょう。
*わかり次第更新していきます。
【春高バレー2022-23 雄物川】
名前 | 学 年 | P | 左 右 | 身長 | 最高点 | 垂直 | 出身中 | |
1 | 滝澤大希 | 3 | S | 左 | 178 | 315 | 62 | 御徒町台東中 |
2 | 佐々木翼 | 3 | L | 右 | 173 | 302 | 65 | 羽後中 |
3 | 本間未來 | 3 | OH | 右 | 177 | 312 | 68 | 鶴岡一中 |
4 | 佐藤吏 | 3 | OH | 左 | 177 | 310 | 63 | 下橋中 |
5 | 大友響輝 | 3 | MB | 右 | 185 | 305 | 59 | 横手明峰中 |
6 | 髙橋一太 | 2 | OH | 右 | 186 | 326 | 80 | 横手北中 |
7 | 最上航帆 | 2 | OH | 右 | 189 | 316 | 58 | 横手明峰中 |
8 | 森野峻史 | 2 | MB | 右 | 188 | 319 | 68 | 柏葉中 |
9 | 山本恭平 | 3 | RS | 右 | 172 | 306 | 70 | 御徒町台東中 |
10 | 古屋龍之介 | 2 | MB | 右 | 185 | 323 | 73 | 十文字中 |
11 | 高辻悠天 | 2 | OH | 右 | 179 | 307 | 67 | 平鹿中 |
12 | 武田政吾 | 3 | S | 右 | 175 | 302 | 55 | 荒川五中 |
13 | 橋本晃汰 | 1 | RS | 右 | 174 | 293 | 57 | 渕江中 |
14 | 遠藤蒼太 | 2 | MB | 左 | 185 | 308 | 56 | 足立新出中 |
15 | 正田湊 | 2 | OH | 右 | 177 | 310 | 66 | 柏葉中 |
16 | 稲葉康誠 | 2 | MB | 右 | 179 | 312 | 72 | 足立新田中 |
17 | 高橋優希 | 1 | L | 右 | 174 | 297 | 58 | 南六郷中 |
18 | 今井光星 | 2 | OH | 右 | 180 | 301 | 58 | 渕江中 |
19 | 大橋和貴 | 2 | L | 右 | 1702 | 95 | 59 | 柏葉中 |
20 | 佐藤優月 | 1 | S | 左 | 174 | 296 | 55 | 鷹巣中 |
秋田県予選 結果
ここでは、雄物川が優勝した秋田県予選の結果を確認しておきましょう。
- 準決勝戦:雄物川 2ー0 増田
- 決勝戦:雄物川 2ー0 秋田工業
秋田県予選の詳細はこちらになります→秋田県予選
春高バレー2022-23出場校まとめ
それでは、最後に春高バレー2022-23出場校をまとめておきましょう。
高校名をクリックすると、その高校の詳細ページへ移動しますので是非ともご覧ください。
(県名からはその県の予選詳細ページに移動します)
【男子】
都道府県 | 代 表 校 | 出 場 回 数 |
北海道 | 東海大札幌 とわの森三愛 | 2年連続48回目 7年ぶり10回目 |
青森県 | 弘前工業 | 3年連続43回目 |
岩手県 | 一関修紅 | 2年連続14回目 |
秋田県 | 雄物川 | 28年連続28回目 |
山形県 | 山形中央 | 2年連続20回目 |
宮城県 | 東北 | 3年ぶり31回目 |
福島県 | 相馬 | 3年ぶり22回目 |
茨城県 | 土浦日大 | 2年ぶり13回目 |
栃木県 | 足利大附 | 4年連続42回目 |
群馬県 | 桐生商 | 9年ぶり20回目 |
埼玉県 | 昌平 | 2年ぶり2回目 |
千葉県 | 習志野 | 16年連続39回目 |
東京都 | 駿台学園 東洋 早稲田実業 | 13年連続15回目 5年ぶり8回目 3年ぶり9回目 |
神奈川県 | 慶應義塾 東海大相模 | 2年ぶり4回目 3年連続6回目 |
山梨県 | 日本航空 | 21年連続21回目 |
新潟県 | 上越総合技術 | 6年ぶり18回目 |
富山県 | 高岡第一 | 2年連続21回目 |
石川県 | 小松大谷 | 3年ぶり2回目 |
福井県 | 福井工大福井 | 5年連続46回目 |
長野県 | 松本国際 | 2年ぶり11回目 |
静岡県 | 聖隷クリストファー | 2年ぶり14回目 |
愛知県 | 愛工大名電 | 3年ぶり18回目 |
岐阜県 | 県岐阜商 | 12年連続19回目 |
三重県 | 松阪工業 | 8年連続40回目 |
滋賀県 | 近江 | 20年連続38回目 |
京都府 | 東山 | 4年連続15回目 |
大阪府 | 昇陽 清風 | 初出場 8年連続30回目 |
兵庫県 | 市立尼崎 | 24年連続35回目 |
奈良県 | 天理 | 5年連続10回目 |
和歌山県 | 開智 | 28年連続28回目 |
鳥取県 | 鳥取中央育英 | 6年連続6回目 |
島根県 | 松江工業 | 2年連続21回目 |
岡山県 | 岡山東商 | 3年ぶり34回目 |
広島県 | 崇徳 | 9年連続49回目 |
山口県 | 高川学園 | 8年連続11回目 |
徳島県 | 城東 | 3年連続8回目 |
香川県 | 坂出工業 | 19年ぶり26回目 |
愛媛県 | 松山工業 | 3年連続28回目 |
高知県 | 高知 | 7年連続22回目 |
福岡県 | 東福岡 | 12年連続14回目 |
佐賀県 | 佐賀学園 | 5年連続8回目 |
長崎県 | 大村工業 | 2年ぶり19回目 |
熊本県 | 鎮西 | 14年連続35回目 |
大分県 | 大分工 | 2年連続31回目 |
宮崎県 | 都城工 | 2年ぶり38回目 |
鹿児島県 | 川内商工 | 2年連続3回目 |
沖縄県 | 西原 | 3年ぶり26回目 |
まとめ
今回は、春高バレー2022-23での活躍が大いに期待されます秋田県男子代表である雄物川について見ていきました。
全国の舞台で雄物川高校の戦いや活躍注目していきます。
開催が待ち遠しい 春高バレー2022-23の各県の代表校の活躍に大いに期待していきましょう。
頑張っていただきたいです、応援していきましょう。
選手の皆さん頑張ってください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント