今回は8月21日から始まる関西大学バレーボール秋季リーグ2021【1部女子】の結果速報や順位を詳しく見ていきます。
近年関西の大学バレーのレベルは非常に高く、リーグ戦が非常に盛り上がっていきます。
今回は【1部女子】の秋季リーグついての結果速報にて更新していきます。
男子1部リーグについての結果速報はこちらで確認できます、是非とも合わせてご覧ください。
結果速報│関西大学バレーボールリーグ2021【秋季リーグ】1部男子
それでは、チェックしていきましょう。
関西大学バレーボール秋季リーグ【1部女子】概要
ここではリーグ戦の概要を確認しておきましょう。
日程:8月21日~10月17日
参加大学数:16大学(1部)
競技方法
16チームによる総当たりリーグ戦(各チーム15試合)
リーグ戦終了後、各部4チーム(1部は13~16位位)は自動降格となる。
すべての部において全試合5セットマッチ制
関西大学バレーボール秋季リーグ【1部】 勝敗表、順位表
早速順位表を確認していきましょう。
関西大学 秋季【1部女子】順位表
【1部女子】
順位 | 大学名 | 試合 | 勝 | 負 | ||
1 | . | |||||
2 | . | |||||
3 | . | |||||
4 | . | |||||
5 | . | |||||
6 | . | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
関西大学バレーボール秋季リーグ【1部女子】 結果速報 日程
それでは結果速報していきます。
合わせて日程の確認と出場大学もチェックしてください。
*日程は(案)になります、変更の可能性もあります。
第1日 8月21日(土)
第1日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
8/21 | 帝塚山 | 大大谷 | ||
龍谷大 | 大院大 | |||
親和女 | 関学大 | |||
金蘭大 | 天理大 | |||
神院大 | 京産大 | |||
大国際 | 園女大 | |||
京都橘 | 芦屋大 | |||
武庫女 | 関西大 |
第2日 8月22日(日)
第2日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
8/22 | 親和女 | 天理大 | ||
武庫女 | 芦屋大 | |||
帝塚山 | 大院大 | |||
大国際 | 京産大 | |||
京都橘 | 関西大 | |||
金蘭大 | 関学大 | |||
神院大 | 園女大 | |||
龍谷大 | 大大谷 |
第3日 8月28日(土)
第3日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
8/28 | 龍谷大 | 天理大 | ||
神院大 | 芦屋大 | |||
武庫女 | 園女大 | |||
親和女 | 大大谷 | |||
大国際 | 関西大 | |||
帝塚山 | 関学大 | |||
金蘭大 | 大院大 | |||
京都橘 | 京産大 |
第4日 8月29日(日)
第4日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
8/29 | 金蘭大 | 大大谷 | ||
武庫女 | 京産大 | |||
龍谷大 | 関学大 | |||
大国際 | 芦屋大 | |||
親和女 | 大院大 | |||
京都橘 | 園女大 | |||
帝塚山 | 天理大 | |||
神院大 | 関西大 |
第5日 9月11日 (土)
第5日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/11 | 帝塚山 | 京産大 | ||
龍谷大 | 園女大 | |||
親和女 | 芦屋大 | |||
金蘭大 | 関西大 | |||
神院大 | 大大谷 | |||
大国際 | 大院大 | |||
京都橘 | 関学大 | |||
武庫女 | 天理大 |
第6日 9月12日(日)
第6日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/12 | 親和女 | 関西大 | ||
武庫女 | 関学大 | |||
帝塚山 | 園女大 | |||
大国際 | 大大谷 | |||
京都橘 | 天理大 | |||
金蘭大 | 芦屋大 | |||
神院大 | 大院大 | |||
龍谷大 | 京産大 |
第7日 9月18日 (土)
第7日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/18 | 龍谷大 | 関西大 | ||
神院大 | 関学大 | |||
武庫女 | 大院大 | |||
親和女 | 京産大 | |||
大国際 | 天理大 | |||
帝塚山 | 芦屋大 | |||
金蘭大 | 園女大 | |||
京都橘 | 大大谷 |
第8日 9月19日(日)
第8日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/19 | 京都橘 | 大院大 | ||
親和女 | 園女大 | |||
神院大 | 天理大 | |||
帝塚山 | 関西大 | |||
武庫女 | 大大谷 | |||
金蘭大 | 京産大 | |||
大国際 | 関学大 | |||
龍谷大 | 芦屋大 |
第9日 9月25日 (土)
第9日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/25 | 帝塚山 | 武庫女 | ||
龍谷大 | 京都橘 | |||
親和女 | 大国際 | |||
金蘭大 | 神院大 | |||
関西大 | 大大谷 | |||
芦屋大 | 大院大 | |||
園女大 | 関学大 | |||
京産大 | 天理大 |
第10日 9月26日(日)
第10日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
9/26 | 親和女 | 神院大 | ||
京産大 | 関学大 | |||
関西大 | 大院大 | |||
龍谷大 | 武庫女 | |||
園女大 | 天理大 | |||
金蘭大 | 大国際 | |||
帝塚山 | 京都橘 | |||
芦屋大 | 大大谷 |
第11日 10月2日 (土)
第11日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/2 | 芦屋大 | 天理大 | ||
帝塚山 | 大国際 | |||
京産大 | 大院大 | |||
親和女 | 武庫女 | |||
龍谷大 | 神院大 | |||
関西大 | 関学大 | |||
金蘭大 | 京都橘 | |||
園女大 | 大大谷 |
第12日 10月3日(日)
第12日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/3 | 金蘭大 | 武庫女 | ||
京産大 | 大大谷 | |||
龍谷大 | 大国際 | |||
芦屋大 | 関学大 | |||
親和女 | 京都橘 | |||
園女大 | 大院大 | |||
帝塚山 | 神院大 | |||
関西大 | 天理大 |
第13日 10月9日 (土)
第13日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/9 | 帝塚山 | 金蘭大 | ||
龍谷大 | 親和女 | |||
神院大 | 武庫女 | |||
大国際 | 京都橘 | |||
関西大 | 京産大 | |||
芦屋大 | 園女大 | |||
天理大 | 大大谷 | |||
関学大 | 大院大 |
第14日 10月16日 (土)
第14日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/16 | 神院大 | 京都橘 | ||
大国際 | 武庫女 | |||
帝塚山 | 親和女 | |||
龍谷大 | 金蘭大 | |||
天理大 | 大院大 | |||
関学大 | 大大谷 | |||
関西大 | 園女大 | |||
芦屋大 | 京産大 |
第15日 10月17日(日)
第15日 | ||||
日時 | 大学名 | 結果 | 大学名 | |
10/17 | 天理大 | 関学大 | ||
関西大 | 芦屋大 | |||
神院大 | 大国際 | |||
帝塚山 | 龍谷大 | |||
大院大 | 大大谷 | |||
園女大 | 京産大 | |||
京都橘 | 武庫女 | |||
親和女 | 金蘭大 |
コメント